Quant Data vs Unusual Whales
| Quant Data | Unusual Whales | |
|---|---|---|
| Category | flow, dark pool, GEX | flow, dark pool, GEX |
| From /mo | $62.50 | Free · paid from $42/mo |
| Plans | Standard: $74.99/mo ($62.50/mo annual) Options + Futures bundle: $119.99/mo ($100/mo annual) API / MCP: $149.99/mo ($124.99/mo annual) | Free: Free/mo Retail Basic: $50/mo ($42/mo annual) Retail Pro: $75/mo ($63/mo annual) Retail Max: $120/mo ($102/mo annual) |
| Free tier | No free tier; 7-day free trial on Standard | Yes: flow 2 trading days delayed, news 15 min, alerts 30 min delayed |
| Data delay | Real-time | Real-time on paid plans |
| AI features | unknown | Mr. Whale AI analyst / trade finder |
| API MCP | REST API + MCP server, separate plan $149.99/mo | Separate API plans (REST, WebSocket, MCP); prices not captured |
| Notes | Vendor llms.txt (pricing page itself requires JS/login). Standard $749.99/yr; App Store lists $799.99/yr. Professional plan price not public. | unknown |
| Source | https://quantdata.us/llms.txt (2026-10-16) | https://unusualwhales.com/pricing (2026-10-16) |
Summary from the data: cheapest listed entry price is Unusual Whales, which lists a free plan ($0 vs $62.50; lowest paid plans: Unusual Whales $42/mo, Quant Data $62.50/mo). This page compares listed features and prices only; it is not a recommendation.