BlackBoxStocks vs Unusual Whales
| BlackBoxStocks | Unusual Whales | |
|---|---|---|
| Category | flow, dark pool, GEX | flow, dark pool, GEX |
| From /mo | $59 | Free · paid from $42/mo |
| Plans | Options Basic: $59/mo Options Plus: $79/mo Equities Plus: $89/mo Equities & Options Premium: $149/mo | Free: Free/mo Retail Basic: $50/mo ($42/mo annual) Retail Pro: $75/mo ($63/mo annual) Retail Max: $120/mo ($102/mo annual) |
| Free tier | unknown | Yes: flow 2 trading days delayed, news 15 min, alerts 30 min delayed |
| Data delay | Real-time | Real-time on paid plans |
| AI features | unknown | Mr. Whale AI analyst / trade finder |
| API MCP | unknown | Separate API plans (REST, WebSocket, MCP); prices not captured |
| Notes | unknown | unknown |
| Source | https://blackboxstocks.com/pricing (2026-10-16) | https://unusualwhales.com/pricing (2026-10-16) |
Summary from the data: cheapest listed entry price is Unusual Whales, which lists a free plan ($0 vs $59; lowest paid plans: Unusual Whales $42/mo, BlackBoxStocks $59/mo). This page compares listed features and prices only; it is not a recommendation.